RACE CALENDER 2026
Here is an overview of races in which I might compete in 2026. As you can see, there are several races on some dates, so I still have to decide where and whether I will participate.
Of course, I still have to qualify for the European Championships and World Championships.
There are also many other UCI races for U23 and Elite. You can find them in the UCI calendar.
Due to changes in the regulations for participating in the World Cup, the UCI introduced another series in 2025. The Continental Series (CS) is intended to enable athletes to qualify for the World Cup on three continents (America, Europe, Oceania).
In Europe, these are Obergessertshausen (GER), Melgaco (POR), Gothenburg (SWE), and Cheile Gradistei (ROU) in 2026. In the new series, you receive the same amount of UCI points for placements as in HC races.
Here is the English translation:
The races are divided into different rating categories: HC, C1, C2, and C3. These categories determine how many UCI world ranking points are awarded. For example, a victory in HC gives 60 points, C1 gives 15 points for U23, and Elite receives 100 points for HC and 60 points for C1. In the World Series, World Championship, Continental Championships, and National Championships, the points distribution is different again.
Here is the table from 2025. The new table will be available soon—it is currently being created.
Termin | Raceday | Ort | Disziplin | Elite | U23 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Februar | ||||||
2/2/2025 | Platja d’Aro (ESP) | XCO | C3 | |||
Elda (ESP) | XCO | C1 | ||||
08. – 09.02.2025 | La Nucia (ESP) | XCO | C1 | |||
10. – 24.02.2025 | BDR TL Girona (ESP) | |||||
15./ 16.02.2025 | Chelva (ESP) | XCO | HC | HC | ||
22. – 23.02.2025 | Banyoles (ESP) | XCO | CS HC | CS HC | ||
2/28/2025 | Salamina #1 (GRE) | XCO | C1 | |||
März | ||||||
3/2/2025 | Salamina #2 (GRE) | XCO | C1 | |||
3/1/2025 | Verona (ITA) | XCO | C2 | |||
3/2/2025 | Zaragoza (ESP) | XCO | C1 | |||
01. – 02.03.2025 | Gueret (FRA) | XCO | C1 | C1 | ||
01. – 02.03.2025 | Melgaco (POR) | XCO | C1 | C1 | ||
3/6/2025 | Salamina #3 (GRE) | XCO | C1 | |||
07. – 08.03.2025 | Albenga (ITA) | XCO | C1 | |||
08./09.03.2025 | Salamina (GRE) | XCO | HC | HC | ||
3/9/2025 | Corro d’Amunt (ESP) | XCO | C2 | |||
3/9/2025 | ÖKK Tessin (CH) offen | XCO | C1 | C1 | ||
14. – 16.03.2025 | Marseille (FRA) | XCC XCO | C3 HC | C3 HC | ||
22. – 23.03.2025 | Argentario (ITA) | XCO | C1 | |||
22. – 23.03.2025 | Sabiñánigo (ESP) | XCO | C1 | |||
Gränichen (CH) | XCO | C1 | C1 | |||
3/23/2025 | Mali Losinj (CRO) | XCO | C1 | |||
3/20/2025 | Novi Sad #1 (SRB) | XCO | C1 | |||
3/21/2025 | Novi Sad #2 (SRB) | XCO | C2 | |||
3/22/2025 | Novi Sad #3 (SRB) | XCO | C2 | |||
3/23/2025 | Novi Sad #4 (SRB) | XCO | C1 | |||
Vrtojba (SLO) | XCO | C1 | ||||
3/23/2025 | Rivera (SUI) | XCO | CS HC | CS HC | ||
29. – 30.03.2025 | Langenlois (AUT) | XCO | C1 | |||
Esanatoglia (ITA) | XCO | C1 | ||||
Pozarevac (SRB) | XCO | C1 | ||||
Lugano (ITA) | XCO | C1 | ||||
29. – 30.03.2025 | Obergessertshausen (GER) | XCC XCO | C3 C1 | C3 C1 | ||
Nals (ITA) | XCC XCO | C3, HC | HC | |||
28. – 30.03.2025 | Araxa (BRA) | XCC XCO | C3 HC | HC | ||
April | Ostern 20.04.2025 | |||||
03. – 06.04.25 | Araxa (BRA) | XCC XCO | WC | |||
10. – 13.04.25 | Araxa (BRA) | XCC XCO | WC | |||
Bike Park Drozdovo (SLK) | XCO | C1 | ||||
Novi Sad (SRB) | XCC XCO | C3 C1 | C1 | |||
25. – 27.04.2025 | Gueret (FRA) | XCC XCO | C3 HC | HC | ||
4/26/2025 | Stevena di Caneva (ITA) | XCO | C1 | |||
4/27/2025 | Vodice (CRO) | XCO | C1 | |||
20.04. – 04.05.25 | BDR FTK | |||||
Mai | ||||||
03. – 04.05.2025 | Mesto Touskov (CZE) | XCO | C1 | |||
5/4/2025 | Chur (CH) | XCO | HC | HC | ||
5/10/2025 | Capoliveri (ITA) | XCO | HC | HC | ||
Jelenia Gora (POL) | XCO | C1 | ||||
Jastrzebie-Zdroj (POL) | XCO | C1 | C1 | |||
Courmayeur (ITA) | XCO | C1 | ||||
Zadov (CZE) | XCO | C1 | ||||
5/11/2025 | Schaan (CH) | XCO | C1 | C1 | ||
5/10/2025 | Haiming (AUT) | XCC XCO | C3 CS HC | CS HC | ||
5/16/2025 | Remiremont (FRA) | XCO | C1 | C1 | ||
5/17/2025 | Courmayeur (ITA) | XCO | C1 | |||
17. – 18.05.2025 | Heubach (GER) | XCO | HC | HC | ||
23. – 25.05.2025 | Nove Mesto (CZE) | XCC XCO | WC | |||
Engelberg (CH) | XCO | HC | HC | |||
Ussel (FRA) | XCC XCO | C3 HC | ||||
5/31/2025 | Windhaag | XCO | C1 | |||
Juni | Pfingsten 08.06.2025 | |||||
05. -08.06.2025 | Saalfelden Leogang | XCO | WC | |||
Kocevje (SLO) | XCO | C1 | ||||
20. -22.06.2025 | Val di Sole (ITA) | XCC XCO | WC | |||
6/28/2025 | Cheile Gradistei (RUM) | XCO | CS HC | CS HC | ||
Juli | ||||||
09. – 13.07.2025 | Pal Arinsal (AND) | XCC XCO | WC | |||
18. – 20.07.2025 | Wombach (GER) | XCC XCO | DM | |||
23. – 27.07.2025 | Melgaco (POR) | XCC XCO | EM | |||
August | ||||||
09. – 10.08.2025 | Ostrava (CZE) | XCO | C1 | |||
15. – 17.08.2025 | Les Menuires (FRA) | XCO | C1 | C1 | ||
21. – 31.08.2025 | Les Gets (FRA) | XCO | WC | |||
September | ||||||
10. – 14.09.2025 | WM Valais (CH) | XCC XCO | WM | |||
18. – 21.09.2025 | Lenzerheide (CH) | XCC XCO | WC | |||
Huttwil (CH) | HC | |||||
Oktober | ||||||
03. – 05.10.2025 | Lake Placid (USA) | XCC XCO | WC | |||
09. – 12.10.2025 | Mont-Sainte Anne (CAN) | XCC XCO | WC | |||
WC = World Cup; CS = Continental Series; HC = highest category; C1 = second highest category