RENNKALENDER 2026
Hier ist eine Übersicht über Rennen bei welchen ich 2026 eventuell an den Start gehen werde. Ihr seht schon, dass es an manchem Datum mehrere Rennen gibt, da muss ich dann noch entscheiden wo und ob ich dort starte.
Für die Europameisterschaften und Weltmeisterschaften muss ich mich natürlich erst noch qualifizieren.
Es gibt natürlich noch einige weitere UCI-Rennen für U23 und Elite. Die könnt ihr unter UCI-Kalender finden.
Auf Grund der Änderungen der Regularien für die Teilnahme am World Cup hat die UCI eine weitere Serie eingeführt. Die Continental Serie (CS) soll Athleten ermöglichen sich auf 3 Kontinenten (Amerika, Europa, Ozeanien) für den World Cup zu qualifizieren.
In Europa sind dies 2026 Obergessertshausen (GER), Melgaco (POR), Göteborg (SWE) und Cheile Gradistei (ROU). In der neuen Serie erhält man die gleiche UCI-Punktzahl für die Platzierungen wie bei HC-Rennen.
Die Rennen sind nach unterschiedlichen Wertungskategorien, HC, C1, C2 und C3, eingeteilt. Die Kategorien haben Bedeutung wie viele UCI-Weltranglistenpunkte vergeben werden. So gibt es für einen Sieg bei HC 60 Punkte, C1 15 Punkte für die U23, Elite erhält bei HC 100 und C1 60 Punkte. In der World Series, Weltmeisterschaft, Kontinentale Meisterschaften und nationale Meisterschaften gibt es nochmals eine andere Punkteverteilung.
Hier ist noch die Tabelle von 2025. Die neue Tabelle gibt es bald, sie wird gerade erstellt.
Termin | Raceday | Ort | Disziplin | Elite | U23 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Februar | ||||||
2/2/2025 | Platja d'Aro (ESP) | XCO | C3 | |||
Elda (ESP) | XCO | C1 | ||||
08. - 09.02.2025 | La Nucia (ESP) | XCO | C1 | |||
10. - 24.02.2025 | BDR TL Girona (ESP) | |||||
15./ 16.02.2025 | Chelva (ESP) | XCO | HC | HC | ||
22. - 23.02.2025 | Banyoles (ESP) | XCO | CS HC | CS HC | ||
2/28/2025 | Salamina #1 (GRE) | XCO | C1 | |||
März | ||||||
3/2/2025 | Salamina #2 (GRE) | XCO | C1 | |||
3/1/2025 | Verona (ITA) | XCO | C2 | |||
3/2/2025 | Zaragoza (ESP) | XCO | C1 | |||
01. - 02.03.2025 | Gueret (FRA) | XCO | C1 | C1 | ||
01. - 02.03.2025 | Melgaco (POR) | XCO | C1 | C1 | ||
3/6/2025 | Salamina #3 (GRE) | XCO | C1 | |||
07. - 08.03.2025 | Albenga (ITA) | XCO | C1 | |||
08./09.03.2025 | Salamina (GRE) | XCO | HC | HC | ||
3/9/2025 | Corro d'Amunt (ESP) | XCO | C2 | |||
3/9/2025 | ÖKK Tessin (CH) offen | XCO | C1 | C1 | ||
14. - 16.03.2025 | Marseille (FRA) | XCC XCO | C3 HC | C3 HC | ||
22. - 23.03.2025 | Argentario (ITA) | XCO | C1 | |||
22. - 23.03.2025 | Sabiñánigo (ESP) | XCO | C1 | |||
Gränichen (CH) | XCO | C1 | C1 | |||
3/23/2025 | Mali Losinj (CRO) | XCO | C1 | |||
3/20/2025 | Novi Sad #1 (SRB) | XCO | C1 | |||
3/21/2025 | Novi Sad #2 (SRB) | XCO | C2 | |||
3/22/2025 | Novi Sad #3 (SRB) | XCO | C2 | |||
3/23/2025 | Novi Sad #4 (SRB) | XCO | C1 | |||
Vrtojba (SLO) | XCO | C1 | ||||
3/23/2025 | Rivera (SUI) | XCO | CS HC | CS HC | ||
29. - 30.03.2025 | Langenlois (AUT) | XCO | C1 | |||
Esanatoglia (ITA) | XCO | C1 | ||||
Pozarevac (SRB) | XCO | C1 | ||||
Lugano (ITA) | XCO | C1 | ||||
29. - 30.03.2025 | Obergessertshausen (GER) | XCC XCO | C3 C1 | C3 C1 | ||
Nals (ITA) | XCC XCO | C3, HC | HC | |||
28. - 30.03.2025 | Araxa (BRA) | XCC XCO | C3 HC | HC | ||
April | Ostern 20.04.2025 | |||||
03. - 06.04.25 | Araxa (BRA) | XCC XCO | WC | |||
10. - 13.04.25 | Araxa (BRA) | XCC XCO | WC | |||
Bike Park Drozdovo (SLK) | XCO | C1 | ||||
Novi Sad (SRB) | XCC XCO | C3 C1 | C1 | |||
25. - 27.04.2025 | Gueret (FRA) | XCC XCO | C3 HC | HC | ||
4/26/2025 | Stevena di Caneva (ITA) | XCO | C1 | |||
4/27/2025 | Vodice (CRO) | XCO | C1 | |||
20.04. - 04.05.25 | BDR FTK | |||||
Mai | ||||||
03. - 04.05.2025 | Mesto Touskov (CZE) | XCO | C1 | |||
5/4/2025 | Chur (CH) | XCO | HC | HC | ||
5/10/2025 | Capoliveri (ITA) | XCO | HC | HC | ||
Jelenia Gora (POL) | XCO | C1 | ||||
Jastrzebie-Zdroj (POL) | XCO | C1 | C1 | |||
Courmayeur (ITA) | XCO | C1 | ||||
Zadov (CZE) | XCO | C1 | ||||
5/11/2025 | Schaan (CH) | XCO | C1 | C1 | ||
5/10/2025 | Haiming (AUT) | XCC XCO | C3 CS HC | CS HC | ||
5/16/2025 | Remiremont (FRA) | XCO | C1 | C1 | ||
5/17/2025 | Courmayeur (ITA) | XCO | C1 | |||
17. - 18.05.2025 | Heubach (GER) | XCO | HC | HC | ||
23. - 25.05.2025 | Nove Mesto (CZE) | XCC XCO | WC | |||
Engelberg (CH) | XCO | HC | HC | |||
Ussel (FRA) | XCC XCO | C3 HC | ||||
5/31/2025 | Windhaag | XCO | C1 | |||
Juni | Pfingsten 08.06.2025 | |||||
05. -08.06.2025 | Saalfelden Leogang | XCO | WC | |||
Kocevje (SLO) | XCO | C1 | ||||
20. -22.06.2025 | Val di Sole (ITA) | XCC XCO | WC | |||
6/28/2025 | Cheile Gradistei (RUM) | XCO | CS HC | CS HC | ||
Juli | ||||||
09. - 13.07.2025 | Pal Arinsal (AND) | XCC XCO | WC | |||
18. - 20.07.2025 | Wombach (GER) | XCC XCO | DM | |||
23. - 27.07.2025 | Melgaco (POR) | XCC XCO | EM | |||
August | ||||||
09. - 10.08.2025 | Ostrava (CZE) | XCO | C1 | |||
15. - 17.08.2025 | Les Menuires (FRA) | XCO | C1 | C1 | ||
21. - 31.08.2025 | Les Gets (FRA) | XCO | WC | |||
September | ||||||
10. - 14.09.2025 | WM Valais (CH) | XCC XCO | WM | |||
18. - 21.09.2025 | Lenzerheide (CH) | XCC XCO | WC | |||
Huttwil (CH) | HC | |||||
Oktober | ||||||
03. - 05.10.2025 | Lake Placid (USA) | XCC XCO | WC | |||
09. - 12.10.2025 | Mont-Sainte Anne (CAN) | XCC XCO | WC | |||
WC = World Cup; CS = Continental Serie; HC = höchste Kategorie; C1 = zweit höchste Kategorie