RENNKALENDER 2027

Hier ist eine Übersicht über Rennen 2027. Ich werde natürlich nicht bei allen an den Start gehen. Ihr seht schon, dass es an manchem Datum mehrere Rennen gibt, da muss ich dann noch entscheiden wo und ob ich dort starte.
Für die Europameisterschaften und Weltmeisterschaften muss ich mich natürlich erst noch qualifizieren.
Es gibt natürlich noch einige weitere UCI-Rennen für U23 und Elite. Die könnt ihr unter UCI-Kalender finden.
Auf Grund der Änderungen der Regularien für die Teilnahme am World Cup hat die UCI eine weitere Serie 2026 eingeführt. Die Continental Serie (CS) soll Athleten ermöglichen sich auf 3 Kontinenten (Amerika, Europa, Ozeanien) für den World Cup zu qualifizieren.
In Europa sind dies 2027 Banyoles (ESP), Obergessertshausen (GER), Monte de Sao Marcos (POR), Pierre La Grosle (FRA), Haiming (AUT), Park Les Orres (FRA), Szczyrk (POL), Verbier (SUI) und Gränichen (SUI). In der neuen Serie erhält man die gleiche UCI-Punktzahl für die Platzierungen wie bei HC-Rennen.
Die Rennen sind nach unterschiedlichen Wertungskategorien, HC, C1, C2 und C3, eingeteilt. Die Kategorien haben die Bedeutung wie viele UCI-Weltranglistenpunkte vergeben werden. So gibt es für einen Sieg bei HC 60 Punkte, C1 15 Punkte für die U23, Elite erhält bei HC 100 und C1 60 Punkte. In der World Series, Weltmeisterschaft, Kontinentale Meisterschaften und nationale Meisterschaften gibt es nochmals eine andere Punkteverteilung.
Datumsformat ist TT/MM/JJJJ das heißt 01/30/2027 ist für uns 30.01.2027.
| Date From | Date To | Name | Venue | Country | Class | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/30/2027 | 1/30/2027 | Copa Catalana Internacional Biking Point - Sant Fruitós De Bages | Avinguda Lluís Companys | ESP | 2 | btt@ocisport.net | https://www.copacatalanabtt.com/ |
| 2/6/2027 | 2/7/2027 | Shimano Supercup Massi La Nucía | La Nucia | ESP | 1 | btt@ocisport.net | https://supercupmtb.com/ |
| 2/13/2027 | 2/14/2027 | Internacionales Chelva + UCI XCO Junior Series | Chelva | ESP | HC | CHELVABIKERACING@GMAIL.COM | https://www.internacionalesxcochelva.com/ |
| 2/20/2027 | 2/21/2027 | UCI Mountain Bike Continental Series -Shimano Supercup Massi Banyoles | Banyoles | ESP | CS | btt@ocisport.net | https://supercupmtb.com/ |
| 2/27/2027 | 2/28/2027 | Portugal Cup DHI - Downhill De Tarouca | Tarouca | POR | 1 | dhtarouca.direccao@gmail.com | |
| 2/27/2027 | 2/28/2027 | Gran Premio Zaragoza XCO/XCC | Zaragoza | ESP | 1 | copaxcozaragoza@gmail.com | |
| 2/28/2027 | 2/28/2027 | Limburg MTB Cup Rotem | Schootshei | BEL | 3 | omcmtb@gmail.com | https://omc-mtb.be/ |
| 2/28/2027 | 2/28/2027 | VTT Chabrières + UCI XCO Junior Series | Parking Pierre la Grosle | FRA | 1 | creuse-oxygene@wanadoo.fr | www.creuse-oxygene.com |
| 3/5/2027 | 3/6/2027 | Internazionale XCO Coppa Città di Albenga + UCI XCO Junior Series | Albenga | ITA | HC | saccualessandro@gmail.com | Www.ucla1991.com |
| 3/7/2027 | 3/7/2027 | Copa Catalana Internacional Biking Point - Corró D'amunt | Corró d'Amunt | ESP | 2 | btt@ocisport.net | https://www.copacatalanabtt.com/ |
| 3/7/2027 | 3/7/2027 | Coupe AURA VTT XCO | Vallon Pont d'Arc - Salavas | FRA | 2 | robert.guerrairi@wanadoo.fr | |
| 3/13/2027 | 3/14/2027 | Portugal Cup XCO - Loulé | Loulé | POR | 2 | geral@acalgarve.pt | www.fpciclismo.pt |
| 3/13/2027 | 3/14/2027 | Gran Premio Internacional Candeleda - Gredos | Avenida del Icona | ESP | 1 | mtb.candeleda.gredos@gmail.com | www.laconquistadegredos.com |
| 3/14/2027 | 3/14/2027 | Royal Mountain Bike | Hôtel Château de Bertichères | FRA | 1 | usdomont@gmail.com | royalmtb.com |
| 3/20/2027 | 3/20/2027 | Italia Bike Cup - Verona MTB Internationale | Verona | ITA | 2 | ssdgiomas@gmail.com | www.giomas.org |
| 3/20/2027 | 3/20/2027 | XCO Lošinj | Čikat Aquapark | CRO | 1 | mtb.losinj@gmail.com | www.mtb-losinj.com |
| 3/20/2027 | 3/21/2027 | Portugal Cup DHI - Downhill De Prozelo | Prozelo, Arcos De Valdevez | POR | 1 | acrap@sapo.pt | |
| 3/21/2027 | 3/21/2027 | Skoda Swiss Bike Cup - Rivera (Tamaro Trophy) + UCI XCO Junior Series | Monteceneri | SUI | HC | info@humansports.ch | https://www.swissbikecup.ch/ |
| 3/26/2027 | 3/28/2027 | MTB French Cup - Pernes-les-Fontaines - XCO/XCC/XCE + UCI XCO Junior Series | Motocross pernois | FRA | HC | info@ffc.fr | https://structures.ffc.fr/epreuves-engagements-discipline/vtt/ |
| 3/27/2027 | 3/27/2027 | Bikerennen Arbon | Arbon | SUI | 3 | h.weber@hat-engineering.ch | www.bikerennen-arbon.ch/index.html |
| 3/28/2027 | 3/28/2027 | Cyprus National Championships - DHI | Foinikaria | CYP | CN | ccf@cytanet.com.cy | |
| 4/3/2027 | 4/4/2027 | Volcat BTT Igualada | Igualada | ESP | 3 | btt@ocisport.net | https://volcatbtt.com/ |
| 4/3/2027 | 4/4/2027 | KTM Kamptal Trophy | Zöbing, Kamp | AUT | 1 | fichtinger83@gmx.at | https://kamptaltrophy.at |
| 4/3/2027 | 4/4/2027 | UCI Mountain Bike Continental Series - Fullgaz Race + UCI XCO Junior Series | MSC Wiesenbach e.V. | GER | CS | verwaltung@mscwiesenbach.de | www.fullgazrace.de |
| 4/4/2027 | 4/4/2027 | 3 Nations Cup - Zwiep Scott Cup | Oldenzaal | NED | 2 | g.h.j.schoofs@gmail.com | https://www.zwiepscottcup.nl/ |
| 4/4/2027 | 4/4/2027 | Genoa Cup - Marathon dell'Appennino MTB | Casella | ITA | 2 | info@genoabike.com | www.genoabike.com |
| 4/9/2027 | 4/11/2027 | UCI Mountain Bike Continental Series - iXS European Downhill Cup | Bike Park Monte de São Marcos | POR | CS | bikeparkmontedesaomarcos@gmail.com | www.bikepark.pt |
| 4/10/2027 | 4/10/2027 | Marlene Südtirol Sunshine Race + UCI XCO Junior Series | Nalles, Bz | ITA | HC | info@sunshineracers-nals.it | https://www.sunshineracers-nals.it/ |
| 4/10/2027 | 4/10/2027 | G.P. Internacional X-SAUCE - Short Track | Alpedrete | ESP | 3 | clubxsauce@hotmail.com | |
| 4/10/2027 | 4/10/2027 | Far West Race | Calatayud | ESP | 1 | farwestrace@gmail.com | www.farwestrace.com |
| 4/11/2027 | 4/11/2027 | Shimano MTB Liga - Aarhus | Aarhus | DEN | 2 | dcu@cyklingdanmark.dk | |
| 4/11/2027 | 4/11/2027 | Far West Race | Calatayud | ESP | 1 | farwestrace@gmail.com | www.farwestrace.com |
| 4/11/2027 | 4/11/2027 | G.P. Internacional X-Sauce | Alpedrete | ESP | 1 | clubxsauce@hotmail.com | |
| 4/11/2027 | 4/11/2027 | 3 Nations Cup - Watersley XCO Challenge | Watersley Sports & Talentpark | NED | 1 | info@watersley-topsports.com | https://watersley.com/ |
| 4/16/2027 | 4/18/2027 | UCI Mountain Bike Continental Series - MTB French Cup + UCI XCO Junior Series | Stade VTT Pierre La Grosle XCO | FRA | CS | info@ffc.fr | https://structures.ffc.fr/epreuves-engagements-discipline/vtt/ |
| 4/17/2027 | 4/17/2027 | Spanish National Championships - XCM | Calamocha | ESP | CN | info@rfec.com | www.rfec.com |
| 4/17/2027 | 4/18/2027 | Portugal Cup XCO - Lousada International | Lousada | POR | 1 | geral@acporto.org | |
| 4/18/2027 | 4/18/2027 | Italian National Championships - XCM | Castro | ITA | CN | presidente@federciclismo.it | https://www.federciclismo.it/fuoristrada/ |
| 4/18/2027 | 4/18/2027 | Shimano Supercup Massi Vitoria | Vitòria-Gasteiz | ESP | 1 | btt@ocisport.net | https://supercupmtb.com/ |
| 4/18/2027 | 4/18/2027 | Erandio Green Series XCO | Parque Akarlanda | ESP | 2 | manu@febici.eus | www.greenseriesxco.com |
| 4/24/2027 | 4/24/2027 | Shimano MTB Liga - Roskilde | Roskilde | DEN | 1 | dcu@cyklingdanmark.dk | cyklingdanmark.dk |
| 4/24/2027 | 4/24/2027 | Freedom Cup | Bukovac | SRB | 2 | bkfreedom2021@gmail.com | |
| 4/24/2027 | 4/24/2027 | Serbia Epic Požarevac XCO #1 | Požarevac | SRB | 1 | novisadmtb2021@gmail.com | https://www.serbiaepicseries.com/pozarevac/ |
| 4/24/2027 | 4/25/2027 | Sanderittet | Lersbrygga | NOR | 1 | info@sykling.no | www.sykling.no |
| 4/24/2027 | 4/25/2027 | Czech MTB Cup | Město Touškov | CZE | 1 | josef.dlohos@gmail.com | |
| 4/24/2027 | 4/25/2027 | UCI Mountain Bike Continental Series - Ötztaler Mountainbike Festival | Haiming | AUT | CS | kontakt@racingteam-haiming.at | www.racingteam-haiming.at |
| 4/25/2027 | 4/25/2027 | Shimano MTB Liga - Roskilde | Roskilde | DEN | 2 | dcu@cyklingdanmark.dk | cyklingdanmark.dk |
| 4/25/2027 | 4/25/2027 | MTB Croatia Cup - Vodice | Vodice | CRO | 1 | info@orlovkrug.hr | |
| 4/25/2027 | 4/25/2027 | Shimano Supercup Massi Santa Susanna | Santa Susanna | ESP | 1 | btt@ocisport.net | https://supercupmtb.com/ |
| 4/25/2027 | 4/25/2027 | 3 Nations Cup - MTB Weekend Eupen | Eupen | BEL | 1 | info@rsk-eupen.be | www.rsk-eupen.be |
| 4/25/2027 | 4/25/2027 | Serbia Epic Požarevac XCO #2 | Bukovik | SRB | 1 | novisadmtb2021@gmail.com | www.serbiaepicseries.com/pozarevac/ |
| 5/1/2027 | 5/2/2027 | Portugal Cup DHI - Almofala presented by Shimano | Almofala | POR | 1 | associacaoculturaldealmofala@gmail.com | |
| 5/1/2027 | 5/3/2027 | Rye Bike Festival / Rye Terrengsykkelfestival | Langsethløkka playground | NOR | 1 | hs@skrye.no | www.ryebikefestival.no |
| 5/2/2027 | 5/2/2027 | Spanish National Championships - EDR | Laviana | ESP | CN | info@rfec.com | www.rfec.com |
| 5/2/2027 | 5/2/2027 | Skoda Swiss Bike Cup - Moléson | Parkplatz Moleson | SUI | 3 | info@humansports.ch | https://www.swissbikecup.ch/ |
| 5/2/2027 | 5/2/2027 | XCO Krizni put Posedarje | Posedarje | CRO | 2 | bkposedarje@gmail.com | bk-posedarje.hr |
| 5/2/2027 | 5/2/2027 | Ortuella Green Series XCO - Las Balsas | Ortuella | ESP | 2 | burdinbike@hotmail.com | https://www.facebook.com/GreenSeriesXCO |
| 5/7/2027 | 5/7/2027 | Huskvarna MTB Tour | IKHP | SWE | 1 | info@huskvarnamtbtour.se | https://huskvarnamtbtour.se/ |
| 5/7/2027 | 5/9/2027 | MTB French Cup - Ussel - Lac de Ponty - XCO/XCC | Lac de Ponty | FRA | HC | info@ffc.fr | https://competitions.ffc.fr/calendrier/calendrier.aspx |
| 5/8/2027 | 5/8/2027 | Marathon Cup Sant Fruitós de Bages | Sant Fruitós de Bages | ESP | 2 | btt@ocisport.net | https://bikemarathonbtt.com/ |
| 5/8/2027 | 5/8/2027 | G.P Internacional XCC Penas de Rodas Short Track | Penas de Rodas | ESP | 3 | TEAMBIKEOUTEIRODEREI@OUTLOOK.ES | |
| 5/8/2027 | 5/8/2027 | Best Prima Cup Harrachov - Jakuszyce | Polana Jakuszycka - Dolnośląskie Centrum Sportu | POL | 2 | grabek@bikemaraton.com.pl | |
| 5/8/2027 | 5/9/2027 | Wilder Kaiser MTB Race + UCI XCO Junior Series | Schwarzach 1 | AUT | 1 | info@rvscheffau.at | www.rvscheffau.at/wkmbr |
| 5/9/2027 | 5/9/2027 | G.P Internacional XCO Penas de Rodas | Penas de Rodas | ESP | 2 | TEAMBIKEOUTEIRODEREI@OUTLOOK.ES | |
| 5/15/2027 | 5/15/2027 | Tessuti Sport Bike Race | Dlouhoňovice | CZE | 2 | info@tessuti-team.cz | |
| 5/15/2027 | 5/16/2027 | Sp XCO Zlatnicka Dolina | Zlatnícka dolina | SVK | 3 | szc@cyklistikaszc.sk | https://www.cyklistikaszc.sk/ |
| 5/16/2027 | 5/16/2027 | Shimano MTB Liga - Aabenrå | Aabenrå | DEN | 2 | dcu@cyklingdanmark.dk | cyklingdanmark.dk |
| 5/16/2027 | 5/16/2027 | UEC Mountain Bike European Continental Championships - XCM | Jerez de los Caballeros | ESP | CC | mail@uec.ch | www.uec.ch |
| 5/16/2027 | 5/16/2027 | Ispaster Green Series XCO | Elexalde Ispaster | ESP | 2 | burdinbike@hotmail.com | https://greenseriesxco.com/ |
| 5/21/2027 | 5/23/2027 | Weissensee DH | Weißensee Bergbahn | AUT | 1 | info@weissenseedh.com | www.weissenseedh.com |
| 5/21/2027 | 5/23/2027 | UCI XCO Junior Series - Nové Město na Moravě | Vlachovická | CZE | 1 | petr.vanek73@gmail.com | mtbnmnm.com |
| 5/22/2027 | 5/23/2027 | Bulgarian National Championships - EDR/E-EDR | Petrich | BUL | CN | admin@bgcf.bg | https://cycling.bg/ |
| 5/29/2027 | 5/29/2027 | Limburg MTB Cup Genk | Sport Vlaanderen Genk | BEL | 1 | omcmtb@gmail.com | https://www.sport.vlaanderen/onze-centra/genk/aanbod/mountainbikefestival-vlaanderen/ |
| 5/29/2027 | 5/29/2027 | Shimano Supercup Massi Naturland | Naturland | AND | 1 | btt@ocisport.net | https://supercupmtb.com/ |
| 5/29/2027 | 5/30/2027 | Lloyds National MTB Cross Country Series #3 | Newnham Park | GBR | 2 | events@britishcycling.org.uk | https://www.britishcycling.org.uk/ |
| 5/29/2027 | 5/30/2027 | Nilsbyen Race Weekend | Nilsbyen Terrengsykkelpark | NOR | 1 | tvk@tvk.no | www.tvk.no |
| 5/29/2027 | 5/30/2027 | TSOK MTB Race | Skidstugan -Trollhättans SOK | SWE | 2 | pablo.vergara@tsok.se | www.svenskalag.se/trollhattanssok |
| 5/29/2027 | 5/30/2027 | Portugal Cup DHI - Porto de Mós | Porto de Mós | POR | 2 | ribeirense.downhill@gmail.com | |
| 5/30/2027 | 5/30/2027 | Shimano MTB Liga - Varde | Varde | DEN | 2 | dcu@cyklingdanmark.dk | cyklingdanmark.dk |
| 5/30/2027 | 5/30/2027 | Zanzenberg Race | Dornbirn | AUT | 1 | race.info@rv-dornbirn.at | www.rv-dornbirn.at |
| 6/4/2027 | 6/5/2027 | Oslo Terrengsykkelfestival | Skullerud | NOR | 1 | froy@froy.no | https://terrengsykkelfestival.froy.no/ |
| 6/4/2027 | 6/6/2027 | MTB French Cup - Font-Romeu Odeillo Via - XCO/XCE | Parking Les Airelles / Aparcament de Les Airelles | FRA | 1 | info@ffc.fr | https://structures.ffc.fr/epreuves-engagements-discipline/vtt/ |
| 6/5/2027 | 6/5/2027 | XCO Samobor | Samobor | CRO | 1 | klub@bbk-sismis.hr | https://bbk-sismis.hr/bbk-sismis-33-xco-samobor-2026-en/ |
| 6/5/2027 | 6/5/2027 | Italia Bike Cup + UCI XCO Junior Series | Courmayeur | ITA | 1 | segreteria@veloclubcourmayeur.it | www,veloclubcourmayeur.ir |
| 6/5/2027 | 6/6/2027 | Sp XCO Bystricany | Bystričany | SVK | 2 | radosa.matus@gmail.com | https://www.cyklistikaszc.sk/ |
| 6/5/2027 | 6/6/2027 | Czech MTB Cup | Bedřichov | CZE | 1 | josef.dlohos@gmail.com | |
| 6/6/2027 | 6/6/2027 | Slovak National Championships - E-XC | Bystričany | SVK | CN | szc@cyklistikaszc.sk | www.cyklistikaszc.sk |
| 6/12/2027 | 6/13/2027 | Lloyds National MTB Cross Country Series #4 | Pippingford Park | GBR | 2 | events@britishcycling.org.uk | https://www.britishcycling.org.uk/ |
| 6/13/2027 | 6/13/2027 | Belgrade GP | Košutnjak | SRB | 2 | office@bsbgd.rs | bsbgd.rs |
| 6/13/2027 | 6/13/2027 | MTB French Cup - Métabief - DHI | Métabief | FRA | 1 | info@ffc.fr | https://structures.ffc.fr/epreuves-engagements-discipline/vtt/ |
| 6/19/2027 | 6/19/2027 | Klippingracet | Säter | SWE | 2 | cknaten@hotmail.com | https://cknaten.com/klippingracet |
| 6/19/2027 | 6/19/2027 | La Vansa Bike Race | Refugi de l'Arp | ESP | 3 | vansateam@gmail.com | |
| 6/20/2027 | 6/20/2027 | La Vansa Bike Race | Refugi de l'Arp | ESP | 2 | vansateam@gmail.com | |
| 6/20/2027 | 6/20/2027 | Lugnet XCO | Lugnets Sportcenter | SWE | 2 | henrikoijer@gmail.com | |
| 6/26/2027 | 6/26/2027 | Shimano Supercup Massi La Molina | La Molina | ESP | 2 | btt@ocisport.net | https://supercupmtb.com/ |
| 6/27/2027 | 6/27/2027 | Slovak National Championships - EDR | Mýto po Ďumbierom | SVK | CN | szc@cyklistikaszc.sk | www.cyklistikaszc.sk |
| 6/27/2027 | 6/27/2027 | Shark Attack Bike-Festival | Lennestadt-Saalhausen | GER | 2 | dieter.zoppe@gmx.de | www.mtb-sharkattack.net |
| 6/27/2027 | 6/27/2027 | Serbia Epic Mionica Stazama Vojvode Živojina Mišića | Mionica | SRB | 2 | novisadmtb2021@gmail.com | https://www.serbiaepicseries.com/mionica-3/ |
| 6/27/2027 | 6/27/2027 | Lezama Green Series XCO | El Vivero Bar | ESP | 2 | manu@febici.eus | www.greenseriesxco.com |
| 6/27/2027 | 6/27/2027 | iXS European Downhill Cup La Molina | La Molina | ESP | 1 | btt@ocisport.net | https://mtblamolina.com/ |
| 7/3/2027 | 7/3/2027 | MB Race - XCM | Megève | FRA | HC | bruno@mb-race.com | |
| 7/3/2027 | 7/4/2027 | MTB French Cup - Méribel - DHI | Parc Olympique de Méribel | FRA | 1 | info@ffc.fr | https://structures.ffc.fr/epreuves-engagements-discipline/vtt/ |
| 7/6/2027 | 7/6/2027 | Mountainbike Junior Festival + UCI XCO Junior Series | Graz/Stattegg | AUT | 1 | office@bike03.at | www.bike020.at |
| 7/7/2027 | 7/7/2027 | Mountainbike Junior Festival | Graz/Stattegg | AUT | 3 | office@bike03.at | www.bike03.at |
| 7/9/2027 | 7/9/2027 | Mountainbike Junior Festival | Graz/Stattegg | AUT | 3 | office@bike03.at | www.bike020.at |
| 7/9/2027 | 7/10/2027 | 4X Pro Tour - JBC 4X Revelations | Jablonec nad Nisou | CZE | 3 | tomas.slavik@hotmail.com | www.jbc4xrevelations.com |
| 7/10/2027 | 7/10/2027 | Bulgarian National Championships - PUM | Sevlievo | BUL | CN | admin@bgcf.bg | cycling.bg |
| 7/10/2027 | 7/10/2027 | Mountainbike Junior Festival | Graz/Stattegg | AUT | 2 | office@bike03.at | www.bike020.at |
| 7/14/2027 | 7/14/2027 | Transmaurienne Vanoise | Lanslebourg-Mont-Cenis | FRA | 1 | outdoorsportorganisation@gmail.com | http://www.transmaurienne-vanoise.com |
| 7/15/2027 | 7/18/2027 | French National Championships - XCO/XCC/XCE | Centre Aéré Serge Jeanblanc | FRA | CN | info@ffc.fr | https://structures.ffc.fr/epreuves-engagements-discipline/vtt/ |
| 7/16/2027 | 7/18/2027 | Czech National Championships - XCO | Motol | CZE | CN | info@ceskysvazcyklistiky.cz | ceskysvazcyklistiky.cz |
| 7/16/2027 | 7/18/2027 | British National Championships - XCO/XCC | Margam Park | GBR | CN | events@britishcycling.org.uk | https://www.britishcycling.org.uk/ |
| 7/16/2027 | 7/18/2027 | Estonian National Championships - XCO/XCC/XCE | Järva-Jaani | EST | CN | ejl@ejl.ee | www.ejl.ee |
| 7/16/2027 | 7/18/2027 | Spanish National Championships - XCO/XCC | Sabiñánigo | ESP | CN | info@rfec.com | www.rfec.com |
| 7/17/2027 | 7/17/2027 | Slovak National Championships - PUM | Donovaly | SVK | CN | szc@cyklistikaszc.sk | https://www.cyklistikaszc.sk/ |
| 7/17/2027 | 7/18/2027 | Cyprus National Championships - XCO/XCC | Troodos | CYP | CN | ccf@cytanet.com.cy | |
| 7/17/2027 | 7/18/2027 | Bulgarian National Championships - XCO | Sofia | BUL | CN | admin@bgcf.bg | www.cycling.bg |
| 7/17/2027 | 7/18/2027 | Croatian National Championships - XCO | Karlovac | CRO | CN | hbs@hbs.hr | www.hbs.hr |
| 7/17/2027 | 7/18/2027 | Bulgarian National Championships - DHI | Pamporovo | BUL | CN | admin@bgcf.bg | https://cycling.bg/ |
| 7/17/2027 | 7/18/2027 | Portuguese National Championships - XCE | Ansião | POR | CN | geral@fpciclismo.pt | fpciclismo.pt |
| 7/17/2027 | 7/18/2027 | Slovak National Championships - XCO/XCC | Bratislava | SVK | CN | szc@cyklistikaszc.sk | https://www.cyklistikaszc.sk/ |
| 7/17/2027 | 7/18/2027 | Serbian National Championships - XCO/XCC/XCE | Gornji Milanovac | SRB | CN | office@bss.rs | bss.rs |
| 7/17/2027 | 7/18/2027 | Portuguese National Championships - XCO/XCC | Mortágua | POR | CN | geral@fpciclismo.pt | fpciclismo.pt |
| 7/17/2027 | 7/18/2027 | Italian National Championships - DHI | Commezzadura | ITA | CN | presidente@federciclismo.it | https://www.federciclismo.it/fuoristrada/ |
| 7/24/2027 | 7/25/2027 | UCI Mountain Bike Continental Series - MTB French Cup - Les Orres 1650 - DHI | Bike Park Les Orres | FRA | CS | info@ffc.fr | https://structures.ffc.fr/epreuves-engagements-discipline/vtt/ |
| 7/30/2027 | 8/1/2027 | UCI Mountain Bike Continental Series - iXS European Downhill Cup | Szczyrk Mountain Resort - Ski Resort & Bike Park by TREK | POL | CS | biuro@szczyrkowski.pl | |
| 7/31/2027 | 8/1/2027 | Sp XCO Oslany | Oslany | SVK | 2 | radosa.matus@gmail.com | https://www.cyklistikaszc.sk/ |
| 8/3/2027 | 8/8/2027 | UEC Mountain Bike European Championships - XCO/XCC/XCR | Gothenburg | SWE | CC | mail@uec.ch | www.uec.ch |
| 8/4/2027 | 8/7/2027 | French National Championships - DHI | Saem des Ecrins | FRA | CN | info@ffc.fr | https://structures.ffc.fr/epreuves-engagements-discipline/vtt/ |
| 8/8/2027 | 8/8/2027 | Estonian National Championships - DHI | Kiviõli Adventure Center | EST | CN | ejl@ejl.ee | www.ejl.ee |
| 8/11/2027 | 8/11/2027 | Lindvallen XCO | SkiStar Lindvallen | SWE | 3 | kansli@scf.se | www.scf.se |
| 8/13/2027 | 8/14/2027 | Roadlberg Race - PopaFlo | Ottebschlag im Mühlkreis | AUT | 1 | Julia@velocrew.at | https://www.velocrew.at |
| 8/13/2027 | 8/15/2027 | UEC Mountain Bike European Continental Championships - DHI | La Molina | ESP | CC | mail@uec.ch | www.uec.ch |
| 8/14/2027 | 8/14/2027 | Limburg MTB Cup Beringen | MTB-park Be-mine | BEL | 1 | omcmtb@gmail.com | https://omc-mtb.be/ |
| 8/14/2027 | 8/15/2027 | Lillehammer Race Weekend | Birkebeineren Skistadion - Olympiaparken | NOR | 2 | info@sykling.no | www.sykling.no |
| 8/14/2027 | 8/15/2027 | Czech MTB Cup | Stupno | CZE | 1 | josef.dlohos@gmail.com | |
| 8/15/2027 | 8/15/2027 | Skoda Swiss Bike Cup - Huttwil + UCI XCO Junior Series | Restaurant Campus Perspektiven | SUI | HC | info@humansports.ch | https://www.swissbikecup.ch/ |
| 8/20/2027 | 8/21/2027 | Grand Raid BCVS | Verbier | SUI | 1 | info@grand-raid-bcvs.ch | www.grand-raid-bcvs.ch |
| 8/21/2027 | 8/22/2027 | SWE Cup Järfälla | Bruket MTB Arena | SWE | 2 | info@jarfallack.nu | www.jarfallazxco.se |
| 8/21/2027 | 8/22/2027 | MTB French Cup - LIEU TBC - DHI | Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines | FRA | 1 | info@ffc.fr | https://structures.ffc.fr/epreuves-engagements-discipline/vtt/ |
| 8/22/2027 | 8/22/2027 | Shimano MTB Liga - Copenhagen | Copenhagen | DEN | 2 | dcu@cyklingdanmark.dk | cyklingdanmark.dk |
| 9/11/2027 | 9/12/2027 | Italian National Championships - EDR | Santo Stefano d'Aveto | ITA | CN | presidente@federciclismo.it | https://www.federciclismo.it/fuoristrada/ |
| 9/11/2027 | 9/12/2027 | Sp XCO Poracpark | Poráč | SVK | 2 | szc@cyklistikaszc.sk | https://www.cyklistikaszc.sk/ |
| 9/12/2027 | 9/12/2027 | Limburg MTB Cup Neeroeteren | Bikepark Neeroeteren | BEL | 3 | omcmtb@gmail.com | omc-mtb.be |
| 9/17/2027 | 9/19/2027 | UCI Mountain Bike Continental Series - iXS European Downhill Cup | Verbier | SUI | CS | info@verbierbikepark.ch | verbierdhcup.com |
| 9/18/2027 | 9/18/2027 | Shimano Supercup Massi Girona | Girona | ESP | 2 | btt@ocisport.net | https://supercupmtb.com/ |
| 9/18/2027 | 9/18/2027 | Maja Włoszczowska MTB Race | Jelenia Góra | POL | 1 | grabek@bikemaraton.com.pl | www.mtbjelenia.pl |
| 9/18/2027 | 9/18/2027 | UCI Mountain Bike Continental Series - Skoda Swiss Bike Cup Gränichen | Moortalstrasse 38 | SUI | CS | info@humansports.ch | https://www.swissbikecup.ch/ |
| 9/18/2027 | 9/19/2027 | Hallbyrundan | Hallby MTB Arena | SWE | 1 | hallbycykel@gmail.com | |
| 9/18/2027 | 9/19/2027 | Majlen Sunshine Race | Winterberg | GER | 1 | ralf@4c-winterberg.de | Winterberg-XCO.de |
| 9/18/2027 | 9/19/2027 | Karl XII Rittet | Aspedammen stadion | NOR | 1 | faktura@haldencykleklub.org | https://haldencykleklub.org/ |
| 9/18/2027 | 9/19/2027 | MTB French Cup - Jeumont - Le Watissart + UCI XCO Junior Series | Le Watissart | FRA | HC | info@ffc.fr | https://structures.ffc.fr/epreuves-engagements-discipline/vtt/ |
| 9/24/2027 | 9/24/2027 | Slovak National Championships - XCE | Turčianske Teplice | SVK | CN | szc@cyklistikaszc.sk | https://www.cyklistikaszc.sk/ |
| 9/26/2027 | 9/26/2027 | La Dario Acquaroli Internazionale | Iseo | ITA | 3 | info@gimasport.it | www.laacquaroli.it |
| 9/26/2027 | 9/26/2027 | Shimano MTB Liga - Copenhagen | Copenhagen | DEN | 2 | dcu@cyklingdanmark.dk | cyklingdanmar.dk |
| 10/1/2027 | 10/3/2027 | iXS Downhill Cup | Bellwald | SUI | 2 | pamela.schwall@bellwald.ch | |
| 10/3/2027 | 10/3/2027 | Extreme Sur Loue - XCM | Centre Aqualudique Nautiloue | FRA | HC | contact@extreme-sur-loue.com | https://www.extreme-sur-loue.com/ |
| 10/8/2027 | 10/8/2027 | Roc d'Azur CIC | Fréjus | FRA | HC | vhocquet@aso.fr | www.rocazur.com |
| 10/9/2027 | 10/9/2027 | Tierra Estella Epic | C/Polideportivo | ESP | 1 | info@tierraestellaepic.com | |
| 10/10/2027 | 10/10/2027 | Spanish National Championships - PUM | Vulpellac | ESP | CN | info@rfec.com | www.rfec.com |
| 10/16/2027 | 10/17/2027 | Serbia Epic Petrovaradin Fortress Bike Fest | Petrovaradin Fortress Clock | SRB | HC | novisadmtb2021@gmail.com | https://www.serbiaepicseries.com/petrovaradin-fortress/ |
| 10/17/2027 | 10/17/2027 | Cyprus National Championships - XCE | Tochni | CYP | CN | ccf@cytanet.com.cy | |
| 10/17/2027 | 10/17/2027 | Hammerstone | Shimano Experience Center | NED | 1 | roy@thepeprcompany.nl |
WC = World Cup; CS = Continental Serie; HC = höchste Kategorie; C1 = zweit höchste Kategorie